今日竞彩场次
重点推荐赛事
数据更新率
全天候实时更新
以下为今日竞彩足球全部赛事信息,包含比赛时间、对阵双方、让球盘口及赔率数据,数据实时更新。
| 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 胜 | 平 | 负 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 20:00 | 曼彻斯特联 | 利物浦 | -1 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 进行中 |
| 西甲 | 22:00 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 0 | 2.30 | 3.25 | 2.90 | 未开始 |
| 意甲 | 21:00 | AC米兰 | 国际米兰 | +1 | 2.80 | 3.10 | 2.45 | 未开始 |
| 德甲 | 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | -1 | 1.75 | 3.80 | 4.20 | 未开始 |
| 法甲 | 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | -2 | 1.55 | 4.00 | 5.50 | 未开始 |
| 中超 | 19:35 | 上海海港 | 北京国安 | 0 | 2.10 | 3.30 | 3.20 | 进行中 |
最新一期足彩开奖结果实时公布,支持历史开奖数据查询,助您复盘分析提升投注水平。
| 期号 | 24156 |
| 开奖日期 | 2024-12-20 |
| 一等奖注数 | 12注 |
| 一等奖奖金 | ¥5,230,000 |
| 任选九场 | ¥12,450 |
| 胜负彩 | ¥856,000 |